
J2M2-X机械隔膜计量泵性能参数
流量范围:44~540L/h
压力范围:≤1.0MPa
泵头材质:可选塑料、金属等
调节方式:可在0~100%范围内无级手动调节
(可选自动变频控制)
计量精度:重复再现精度≤2%
驱动类型:双凸轮驱动
驱动方式:电动机驱动,标配380V三相交流
(可选220V单相交流;防爆/变频电动机)
执行标准:GB/T7782-2008
J2M2-X机械隔膜计量泵规格型号选型参考表
| 规格型号 | 额定流量L/h | 额定排出压力MPa | 泵速r/min | 电动机功率kW | 联接方式 | 重量kg | 
| J2M2-X44/1.0 | 44 | 1.0 | 116 | 0.25 | Rc1/2″ | ~27 | 
| J2M2-X65/1.0 | 65 | 1.0 | 116 | 0.25 | ||
| J2M2-X90/1.0 | 90 | 1.0 | 116 | 0.25 | ||
| J2M2-X110/1.0 | 110 | 1.0 | 116 | 0.25 | ||
| J2M2-X130/1.0 | 130 | 1.0 | 116 | 0.25 | ||
| J2M2-X170/0.6 | 170 | 0.6 | 116 | 0.37 | Rc3/4″ | |
| J2M2-X220/0.6 | 220 | 0.6 | 116 | 0.37 | ||
| J2M2-X270/0.6 | 270 | 0.6 | 116 | 0.37 | ||
| J2M2-X370/0.5 | 370 | 0.5 | 116 | 0.37 | ||
| J2M2-X540/0.3 | 540 | 0.3 | 116 | 0.37 | 

 
         