NM090BY01L06V 螺杆泵 DN150口径 流量60~95m3/h 18.5kw 22kw 输送污泥

2026-10-19

NM090BY01L06V

Screw pump螺杆泵

MFG:上海邦泉泵业制造有限公司

 

Screw pump NM090SY01L06B 螺杆泵

Screw pump NM090SY01L06B 螺杆泵

 

低压型单螺杆泵选型参考表

编号 流量 压力 泵型号 安装形式 电机功率 转速范围
Item Capacity m3/h Pressur Mpa Pump type Mounting Type Gear motor (KW) Speed (rpm)
1 0.1-0.4 0.6 NM015BY01L06B 卧式 0.55KW 150-430rpm
2 0.5-1 0.6 NM021BY01L06B 卧式 0.75KW 200-400rpm
3 1.5-3 0.6 NM031BY01L06B 卧式 1.5KW 200-380rpm
4 4-5 0.6 NM038BY01L06B 卧式 2.2KW 208-250rpm
5 1-2 0.6 NM031BY01L06B 卧式 1.5KW 150-250rpm
6 3-5 0.6 NM038BY01L06B 卧式 2.2KW 150-250rpm
7 3.5-6 0.6 NM038BY01L06B 卧式 3KW 150-327rpm
8 6-10 0.6 NM045BY01L06B 卧式 3KW 150-250rpm
9 6-14 0.6 NM045BY01L06B 卧式 4KW 150-442rpm
10 15-20 0.6 NM053BY01L06B 卧式 5.5KW 200-300rpm
11 25-30 0.6 NM063BY01L06V 卧式 5.5KW 200-280rpm
12 35 0.6 NM063BY01L06V 卧式 7.5KW 312rpm
13 40-50 0.6 NM076BY01L06V 卧式 11-15KW 200-272rpm
14 60-80 0.6 NM090BY01L06V 卧式 18.5KW 200-270rpm
15 60-95 0.6 NM090BY01L06V 卧式 22KW 200-325rpm
16 80-120 0.6 NM105BY01L06V 卧式 22-30KW 175-250rmp

新闻分类

  • 行业新闻
  • 公司新闻
  • 技术资料
  • 济宁网站建设