021-57648032
联系电话:
021-57648032
当前位置:首页 > 产品中心 > 管道泵

BQOW型卧式单级双吸离心泵
产品结构:卧式
叶轮形式:单级双吸
轴封形式:机械密封/填料
联系电话:021-57648032

卧式单级双吸离心泵 单级双吸中开蜗壳式离心泵

上海邦泉泵业制造有限公司(报价电话:021-57648032)

 

卧式单级双吸离心泵 单级双吸中开蜗壳式离心泵

 

BQOW单级双吸离心泵是卧式中开蜗壳泵,供输送清水或物理化学性质类似于水的其他液体,根据用户需求,单级离心泵通过改变泵结构及材质可用于输送多泥砂水或各类腐蚀性液体,该系列泵适用于工厂、矿山、城市给排水、电站、农田排灌及各种水利工程。

 

BQOW单级双吸离心泵产品特点:
1、本型泵的吸入口与吐出口均在水泵轴心线的下方,与轴线垂成水平方向.检修时无需拆卸进出口水管及电机.从转动方向看去,水泵为顺时针方向旋转(根据用户需要亦可改为逆时针方向旋转)。
2、泵主要零件有:泵体,泵盖,叶轮,轴,双吸密封环,轴套等。
3、泵体与泵盖构成叶轮的工作室,在进出水法兰上,制有安装真空表和压力表的管螺孔。进出水法兰的下部,制有放水的管螺孔。
4、经过静平衡校验的叶轮,用轴套的两边的轴套螺母固定在轴上,其轴向位置可通过轴套螺母进行调整。
5、泵轴由两个单列向心球轴承支承。轴承装在轴承体内,安装在泵体两端,用黄油润滑。
6、双吸密封环用以减少水泵压力室的水漏回吸水室。
7、泵通过弹性联轴器由电动机直接传动。必要时亦可用内燃机传动。
8、轴封为软填料密封(根据用户需要可采用机械密封结构)。

 

BQOW型单级双吸离心泵型号意义:

例:BQOW80-250B

80-泵出口口径DN(mm)

BQOW-单级双吸离心泵

250B-叶轮名义外径

 

邦泉BQOW单级双吸离心泵型号及规格表

卧式单级双吸离心泵规格型号 流量m3/h 扬程m 转速r/min 功率KW
BQOW80-220(I)   83.5 13.8 1480 5.5
A 77.2 11.8 4
B 70.4 9.8 3
C 64.4 8.2 3
  164.5 55 2950 37
A 152.9 47.5 30
B 138.5 39 30
C 128.4 33.5 22
BQOW80-220   66.5 12.8 1480 4
A 61.1 10.8 4
B 55.8 9 3
C 51.3 7.6 2.2
  134.5 51 2950 30
A 124.2 43.5 30
B 113 36 22
C 105 31 18.5
BQOW80-280(I)   104.5 22.5 1480 11
A 96 19 11
B 88.1 16 7.5
C 79.4 13 5.5
  208 90 2950 75
A 192.4 77 75
B 174.7 63.5 55
C 155 50 37
BQOW80-280   86 20.7 1480 7.5
A 80 18.1 7.5
B 73.2 15 5.5
C 66.8 12.5 4
  172 82.5 2950 75
A 160 71.5 55
B 146.7 60 45
C 132.6 49 30
BQOW80-350(I)   114.4 38.8 1480 22
A 105.5 33 15
B 96.3 27.5 15
C 87.1 22.5 11
BQOW80-350   100 35.5 1480 15
A 93.1 30.8 15
B 82.8 25.5 11
C 70 20 7.5
BQOW100-260(I)   145 18.8 1480 11
A 132.9 15.8 11
B 122.9 13.5 7.5
C 115.9 11 5.5
卧式单级双吸离心泵规格型号 流量m3/h 扬程m 转速r/min 功率KW
BQOW100-260(I)   289 75 2950 90
A 264.9 63 75
B 240.6 52 55
C 223.4 44.8 45
BQOW100-260   123.5 17 1480 11
A 114 14.5 7.5
B 105.9 12.5 7.5
C 99.3 11 5.5
  245.5 68 2950 75
A 227.7 58.5 55
B 212.6 51 45
C 195.2 43 37
BQOW100-320(I)   185.5 31.2 1480 22
A 172 27 18.5
B 157.5 22.5 15
C 142.8 18.5 11
  368 123 2950 200
A 341.6 106 160
B 314.8 90 110
C 245.4 74 90
BQOW100-320   141.5 29.5 1480 18.5
A 131.6 25.5 15
B 120 21.2 11
C 112.4 17 11
  283 119 2950 132
A 263.3 103 110
B 237.8 84 90
C 215.5 69 75
BQOW100-400(I)   185.5 52 1480 45
A 170.6 44 30
B 158.6 38 30
C 141.6 30.3 18.5
BQOW100-400   163 52 1480 37
A 149.9 44 30
B 138.4 37.5 22
C 121.1 28.7 18.5
BQOW125-240(I)   274.6 14.8 1480 18.5
A 259.3 13.2 15
B 232.4 10.6 15
C 210.5 8.7 11
  533.5 60 2950 132
A 496.7 52 110
B 454.3 43.5 75
C 411.6 34 75
卧式单级双吸离心泵规格型号 流量m3/h 扬程m 转速r/min 功率KW
BQOW125-240   256.5 15.1 1480 15
A 242.5 13.5 15
B 223.8 11.5 11
C 199.1 9.1 7.5
  472.5 60.5 2950 110
A 442.2 53 90
B 393.7 42 75
C 369.5 37 75
BQOW125-300(I)   270 27 1480 30
A 243.7 22 22
B 220.5 18 18.5
C 195.8 14.2 15
  535.5 108 2950 200
A 483.4 88 160
B 437.2 72 132
C 389 57 110
BQOW125-300   242.5 25 1480 30
A 222.3 21 18.5
B 202.9 17.5 15
C 179.5 13.7 11
  479 100 2950 200
A 437.7 83.5 160
B 400.8 70 110
C 355.2 55 90
BQOW125-380(I)   310.5 47 1480 75
A 282.8 39 45
B 254.2 31.5 37
C 221.9 24 30
BQOW125-380   278 43 1480 55
A 257.9 37 45
B 234.1 30.5 30
C 209.8 24.5 22
BQOW125-480(I)   328.5 76 1480 110
A 307.3 66.5 90
B 282 56 75
C 250.4 44.2 45
BQOW125-480   294.5 69.5 1480 90
A 274.8 60.5 75
B 257.2 53 55
C 230 43.5 37
BQOW150-280(I)   443.5 21 1480 37
A 410.6 18 30
B 367 15 22
C 338.2 11.5 18.5
卧式单级双吸离心泵规格型号 流量m3/h 扬程m 转速r/min 功率KW
BQOW150-280(I)   443.5 21 1480 37
A 410.6 18 30
B 367 15 22
C 338.2 11.5 18.5
BQOW150-280   397 20.4 1480 30
A 362.4 17 30
B 340.7 14.5 22
C 318.1 11.5 18.5
BQOW150-350(I)   447.5 38 1480 75
A 404.2 31 55
B 363 25 37
C 324.7 20 30
BQOW150-350   407.5 35 1480 55
A 374.1 29.5 45
B 344.4 25 37
C 311.9 20.5 30
BQOW150-450(I)   515.5 66 1480 132
A 468.4 54.5 110
B 418.5 43.5 75
C 375.4 35 55
BQOW150-450   440 60 1480 110
A 401.7 50 90
B 359.3 40 75
C 326.3 33 45
BQOW150-570(I)   584 105 1480 250
A 536.2 88.5 200
B 493.6 75 160
C 450 61.5 132
BQOW150-570   537 90 1480 200
A 499.9 78 160
B 468.5 68.5 132
C 419.2 57.5 110
BQOW200-340(I)   695.5 30 1480 75
A 641.2 25.5 75
B 586 21.3 55
C 530 17 37
BQOW200-340   638 28 1480 75
A 596.8 24.5 55
B 552.5 21 45
C 497.1 17 37
BQOW200-410(I)   710 52 1480 132
A 641.9 42.5 110
B 586.6 35.5 90
C 525.6 28.5 75
卧式单级双吸离心泵规格型号 流量m3/h 扬程m 转速r/min 功率KW
BQOW200-410   649 48 1480 110
A 596.1 40.5 90
B 550.2 37.5 75
C 495.7 28 55
BQOW200-530(I)   818 91 1480 315
A 750 76.5 250
B 687.9 62.5 200
C 630 47.5 132
BQOW200-530   735 81.7 1480 250
A 670 68 185
B 633 55 160
C 576.3 43.5 110
BQOW200-660(I)   793 150 1480 500
A 729.7 127 400
B 669.8 107 315
C 637.4 88 250
BQOW200-660   721 132.5 1480 400
A 670.2 114.5 315
B 621.6 98.5 250
C 570.6 83 200
BQOW250-390(I)   1052 39 1480 160
A 967.7 33 132
B 915.3 27 110
C 843.3 20 75
BQOW250-390   1030.5 37 1480 132
A 958.3 32 110
B 880.3 27 90
C 819.6 22 75
BQOW250-470(I)   1174.5 66 1480 280
A 1072.2 55 220
B 975.2 45.5 200
C 903.3 37.5 160
BQOW250-470   1081 54.5 1480 220
A 1003.9 47 200
B 911 40.5 160
C 830 34.5 110
BQOW250-610(I)   1243 116 1480 560
A 1154.1 100 450
B 1051.4 83 355
C 970 66 250
BQOW250-610   1045 104 1480 400
A 972.1 90 315
B 884.5 74.5 250
C 806.9 62 200
卧式单级双吸离心泵规格型号 流量m3/h 扬程m 转速r/min 功率KW
BQOW300-330(I)   1099 24.5 1480 110
A 1020 19.8 90
B 970 15.5 75
C 920 11.5 45
BQOW300-330   940 23 1480 90
A 876.6 20 90
B 801 16.7 55
C 705 13.7 45
BQOW300-450(I)   1678.5 53 1480 315
A 1576.8 45 280
B 1476 36.5 200
C 1360.8 27.5 160
BQOW300-450   1620 51.5 1480 315
A 1519.2 45 250
B 1422 37.5 200
C 1332 30.5 160
BQOW300-550(I)   1750 94 1480 630
A 1645.2 76 450
B 1573.2 62 355
C 1515.6 50 280
BQOW300-550   1550 80 1480 450
A 1447.2 67 355
B 1360.8 57 280
C 1281.6 47.5 250
BQOW300-710(I)   1836 160 1480 1120
A 1735.2 136 900
B 1623.6 112 710
C 1537.2 91 500
BQOW300-710   1690 139 1480 800
A 1573.2 119 710
B 1450.8 99 560
C 1342.8 81 400
BQOW350-380(I)   1733 32 1480 200
A 1692 26.5 160
B 1641.6 21 132
C 1602 15 110
BQOW350-380   1424 31 1480 160
A 1335.6 26.3 132
B 1270.8 22.5 110
C 1188 17.8 90
BQOW350-440(I)   2745 43.5 1480 450
A 2635.2 35 355
B 2563.2 27.5 280
C 2484 21.5 220
卧式单级双吸离心泵规格型号 流量m3/h 扬程m 转速r/min 功率KW
BQOW350-440   2235 42.5 1480 355
A 2088 36 280
B 1987.2 30 250
C 1847.6 25 220
BQOW350-520(I)   2610 70 1480 630
A 2430 60 560
B 2232 50 400
C 2070 38 315
BQOW350-520   2450 67 1480 560
A 2268 59.5 500
B 2088 50 400
C 1944 41.5 315
BQOW350-640   2160 126.2 1480 1000
A 2000 116 900
B 1920 106 800
C 1830 95.6 710
D 1695 83 560
BQOW400-550(I)   2635 86 1480 900
A 2520 79 800
B 2418 71.8 630
C 2311.5 64 630
D 2235.6 57.8 560
BQOW400-550   2190 63.8 1480 500
A 2045.5 57.8 450
B 1882 51.2 400
C 1767.6 45 315
BQOW400-600   2502 90.2 1480 800
A 2422 81.8 710
B 2354 74 630
C 2225.5 68 560
D 2127.6 59.8 500
BQOW400-600(I)   3176.5 113 1480 1400
A 3007 103.6 1120
B 2922.4 93 1000
C 2732 83.7 900
D 2641.6 74 800
BQOW500-520(I)   3217.5 25 980 280
A 3088 23 250
B 2964.5 21 220
C 2846 18.4 200
D 2732 16.3 185
BQOW500-520   2777 22.5 980 220
A 2638 19.5 200
B 2484 15.6 160
C 2178.5 13.8 132
卧式单级双吸离心泵规格型号 流量m3/h 扬程m 转速r/min 功率KW
BQOW500-650(I)   3510 41.5 980 500
A 3352.5 38.7 450
B 3172.5 36 400
C 3015 33.2 355
D 2767.5 29.7 315
BQOW500-650   2992 33.7 980 355
A 2835 30.2 315
B 2722.5 27.7 280
C 2642.5 24 250
BQOW500-710(I)   3852 64.4 980 1000
A 3672 592 800
B 3470.4 53 710
C 3204 47.7 560
D 3024 42 500
BQOW500-710   3006 49 980 560
A 2812.5 44.2 450
B 2632.5 39.3 400
C 2407.5 34.6 355
BQOW500-800(I)   3996 80.6 980 1120
A 3600 72.8 900
B 3204 65.3 800
C 2880 58 630
BQOW500-800   3474 62.5 980 800
A 3330 55.8 710
B 3150 49.6 560
C 2970 43.6 500
BQOW500-860(I)   4183.2 111.2 980 1600
A 3996 100.7 1400
B 3780 90.4 1250
C 3528 80.4 1120
BQOW500-860   3600 90 980 1120
A 3492 82.9 1000
B 3384 77.2 900
C 3204 71.5 800
D 3081.6 65.8 800
BQOW600-560(I)   4716 24.2 980 400
A 4428 21.5 355
B 4046.4 17.8 250
C 3787 15.4 220
BQOW600-560   3996 20.2 980 280
A 3744 17.8 250
B 3461.5 15.63 200
C 3157 13 160
BQOW600-630(I)   4736.5 39 980 630
A 4420 34.1 560
B 4080 29.1 450
C 3755 24.8 355
相关产品
版权所有© 上海邦泉泵业制造有限公司. 沪ICP备13011057号-2  沪公网安备 31011702006190号
销售中心:上海市洋河浜路68号 销售热线:021-57648032,021-57648031   管道循环泵  螺杆泵  管道泵
公司网站:www.shbqmp.com 销售邮箱:shbqmp@163.com 图文传真:021-57648031
 
上海邦泉泵业移动端网站         上海邦泉泵业微信号